|
|
|
|
--- | 2006-2007 | Core2の時代 | 65nm/45nm | ||
第1世代 | 2008 | Nehalem | 45nm | Tock | |
第1世代 | 2010 | Westmere | 32nm | Tick | |
第2世代 | 2011 | Sandy Bridge | 32nm | Tock | |
第3世代 | 2012 | Ivy Bridge | 22nm | ※中身は Sandy Bridge | Tick |
第4世代 | 2013 | Haswell | 22mnm | Tock | |
第5世代 | 2014 | Broadwell | 14nm | ※中身は Haswell | Tick |
第6世代 | 2015 | Skylake | 14nm | Tock | |
第7世代 | 2016 | Kaby Lake | 14nm+ | ※中身は Skylakeの改良版 | Tock+ |
第8世代 | 2017 | Coffee Lake | 14nm++ | ※中身は Skylake | Tock+ |
第9世代 | 2018 | Cannonlake | 10nm | Coffee Lakeの 10nm版、旧称:Skymount | Tick |
第?世代(予定) | 2019 | Ice Lake | 10nm | ※中身は Cannonlake | Tock |
第?世代(予定) | 2019 | Tiger Lake | 10nm | ※中身は Cannonlake | Tock+ |
![]() SanDisk Cruzer Fit USBフラッシュメモリー 16GB (5年間保証)[国内正規品] SDCZ33-016G-J57 ASIN: B00IUF54JE |
![]() SanDisk Cruzer Fit USBフラッシュメモリー 32GB (5年間保証)[国内正規品] SDCZ33-032G-J57 ASIN: B00IUF56R4 |
![]() SanDisk Cruzer Fit USBフラッシュメモリー 64GB (5年間保証)[国内正規品] SDCZ33-064G-J57 ASIN: B00IUF56T2 |