| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 Seagate USB 3.0接続の 5TBの大容量ポータブル HDDを購入してみた、中身は ST5000LM000
 Seagate USB 3.0接続の 5TBの大容量ポータブル HDDを購入してみた、中身は ST5000LM000| 今回購入  Seagate Expansion Portable HDD 2.5” 【データ復旧3年付】 5TB 【PS5/PS4】動作確認済 TV録画対応 3年保証 外付HDD 2.5" STEA5000402 ASIN: B07TNVBLNT |  Seagate Backup Plus ポータブルHDD 【PS5/PS4】動作確認済み 5TB 赤 バックアップソフト付 3年保証 STHP5000403 ASIN: B07P6TBM5Z |  ADATA 2.5インチ ポータブルHDD 11.5mm スリムタイプ USB3.0対応 1TB ブラック AHV620S-1TU3-CBKEC ASIN: B079PKWLPS ※ ATADA製も中身獲り用として最適 | 

























----------------------------------------------------------------------------
 (03) ST5000LM000-2AN170
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST5000LM000-2AN170
        Firmware : 0001
   Serial Number : ********
       Disk Size : 5000.9 GB (8.4/137.4/5000.9/5000.9)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 9767541168
   Rotation Rate : 5526 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 0 時間
  Power On Count : 3 回
     Temperature : 18 C (64 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _65 _65 __6 000000318C70 リードエラーレート
03 _99 _99 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000003 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _45 000000000D6F シークエラーレート
09 100 100 __0 005700000000 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000003 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _82 _71 _40 000012110012 エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000001 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000006 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _18 _40 __0 001100000012 温度
C3 _65 _65 __0 000000318C70 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 467800000000 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 000000122898 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0000001F63D8 総読み込み量 (ホスト)
FE 100 100 __0 000000000000 落下保護
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
020: 0000 0000 0000 3030 3031 2020 2020 5354 3530 3030
030: 4C4D 3030 302D 3241 4E31 3730 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0001
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0090
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0000
080: 07F0 006D 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 007F 819C
090: 0001 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: D9B0 4630 0002 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: D055 2268 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 D9B0
130: 4630 D9B0 4630 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0807 0000 0002 0000 0100 A100 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30A5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1596 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A4A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 41 41 70 8C 31 00 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 03
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 FD 6F 0D 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 57 00 03 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 03 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 52 47 12 00 11 12 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 01 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 12 28 12 00 00 00 11 00 00 C3 1A 00 41 41 70
0E0: 8C 31 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 00
110: 00 00 00 78 46 02 F1 00 00 64 FD 98 28 12 00 00
120: 00 00 F2 00 00 64 FD D8 63 1F 00 00 00 00 FE 32
130: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 36 03 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 4B 01 00 00 03 04 04 04 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 16 E9 2B 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 00 00 98 28 12 00 00 00 00 00
1C0: D8 63 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 91 00 00 00 05 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 09
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 1A 00 00 00 14
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32
------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 8.0.0 x64 (C) 2007-2020 hiyohiyo
                                  Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
------------------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   141.047 MB/s [    134.5 IOPS] < 59034.35 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   140.613 MB/s [    134.1 IOPS] <  7452.67 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     1.294 MB/s [    315.9 IOPS] < 98537.69 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     0.468 MB/s [    114.3 IOPS] <  8696.58 us>
[Write]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   139.852 MB/s [    133.4 IOPS] < 59494.70 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   134.890 MB/s [    128.6 IOPS] <  7695.62 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     7.406 MB/s [   1808.1 IOPS] < 17600.90 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     3.971 MB/s [    969.5 IOPS] <  1029.18 us>
Profile: Default
   Test: 1 GiB (x5) [E: 0% (0/4657GiB)]
   Mode: [Admin]
   Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec
   Date: 2020/12/13 16:45:45
     OS: Windows 10 Professional [10.0 Build 19042] (x64)
------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 8.0.0 x64 (C) 2007-2020 hiyohiyo
                                  Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
------------------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   141.191 MB/s [    134.7 IOPS] < 59048.28 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   138.886 MB/s [    132.5 IOPS] <  7542.76 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     1.330 MB/s [    324.7 IOPS] < 96249.47 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     0.466 MB/s [    113.8 IOPS] <  8762.16 us>
[Write]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   136.763 MB/s [    130.4 IOPS] < 60613.38 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   137.281 MB/s [    130.9 IOPS] <  7624.45 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     7.152 MB/s [   1746.1 IOPS] < 18273.41 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     4.131 MB/s [   1008.5 IOPS] <   989.41 us>
Profile: Default
   Test: 1 GiB (x5) [E: 0% (0/4657GiB)]
   Mode: [Admin]
   Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec
   Date: 2020/12/13 16:55:26
     OS: Windows 10 Professional [10.0 Build 19042] (x64)
 
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 