| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 SDカードの全領域チェック、microSDカードのベンチマーク、Check Flash
 SDカードの全領域チェック、microSDカードのベンチマーク、Check Flash| SDカード | 読み込み | 書き込み | 
| 無名 4GB | 18MB/sec | 5MB/sec | 
| 無名 32GB | 43MB/sec | 14MB/sec | 
| 無名 Class 10 32GB | 80MB/sec | 24MB/sec | 
| SanDiskの偽物 128GB | 84MB/sec | 44MB/sec | 
| SanDisk 8GB | 22MB/sec | 6MB/sec | 
| SanDisk 128GB | 87MB/sec | 36MB/sec | 
| SanDisk 200GB | 87MB/sec | 15MB/sec | 
| SanDisk 200GB | 87MB/sec | 16MB/sec | 
| SanDisk 256GB | 84MB/sec | 56MB/sec | 
| SiliconPower 32GB | 84MB/sec | 16MB/sec | 
| 東芝 16GB 青 | 43MB/sec | 16MB/sec | 
| 東芝 32GB 青 | 43MB/sec | 16MB/sec | 
| 東芝 32GB 赤 | 84MB/sec | 27MB/sec | 
| SUPER TALENT 128GB Class 10 | 90MB/sec | 19MB/sec | 























































 
  
  
  
  
  
  
  
 