| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 SATA接続の Samsung 860 EVO 500GB SSDのレビュー、512MB DRAMバッファ有り 300 TBW
 SATA接続の Samsung 860 EVO 500GB SSDのレビュー、512MB DRAMバッファ有り 300 TBW|  Samsung SSD 1TB 860QVO 2.5インチ内蔵型 3年保証 PS4動作確認済み 正規代理店保証品 MZ-76Q1T0B/EC ASIN: B07MTH57YQ V-NAND 4bit MLC 64層 Samsung MJX コントローラ DRAMキャッシュ 1GB LPDDR4 連続読出 550MB/s 連続書込 520MB/s 保証期間 3年保証(360TBW) |  Crucial SSD M.2 1000GB P1シリーズ Type2280 PCIe3.0x4 NVMe 5年保証 正規代理店保証品 CT1000P1SSD8JP ASIN: B07JWKKBVV Micron製 QLC型 64層 3D NAND SIlicon Motion製SMI 2263 controller SM2263 DRAMキャッシュ 1GB DDR3 連続読出 2000MB/s 連続書込 1700MB/s 5年保証 正規代理店保証品 200TBW [付属品] Acronis True Image |  Seagate 外付 8TB 静音 HDD PS4 動作確認済 縦・横置可 省エネ USB3.0 ハードディスク 3.5" 日本語サポートコール STEB8000100 ASIN: B01HAPGEIE 8TB 大容量、バックアップ用途として。 品質保証期間 ご購入後3年間 ST8000DM004 BarraCudaシリーズ 5400低回転バージョン |  WD HDD 外付けハードディスク 8TB Elements Desktop USB3.0 WDBBKG0080HBK-JESN/2年保証 ASIN: B07DY13WHP 8TB 大容量、バックアップ用途として。 メーカー保証期間: 2年 「HDDおみくじ」で下記のどれか ・WD80EMAZ-00M9AA0 WD Ultrastar DC HC320の廉価版 5400低回転バージョン 空気入り ・WD80EMAZ-00WJTA0 WD Ultrastar DC HC510の廉価版 5400低回転バージョン ヘリウム入り | 
 
  
  
  
 
 
  

 Panasonic Let's note CF-NX4 CF-NX4EDHCSノートパソコンで測定
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 6.0.2 (C) 2007-2018 hiyohiyo
                          Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   561.987 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :   532.762 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :   380.896 MB/s [  92992.2 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :   273.493 MB/s [  66770.8 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :   122.755 MB/s [  29969.5 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :   112.692 MB/s [  27512.7 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :    32.446 MB/s [   7921.4 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :    74.198 MB/s [  18114.7 IOPS]
  Test : 1024 MiB [C: 8.3% (34.6/419.1 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
  Date : 2019/03/03 22:41:36
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)






----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.8.3 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
  Date : 2019/03/02 17:30:01
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + 標準 SATA AHCI コントローラー [ATA]
   - Samsung SSD 860 EVO 500GB
 - Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) Samsung SSD 860 EVO 500GB : 500.1 GB [0/0/0, pd1] - sg
----------------------------------------------------------------------------
 (1) Samsung SSD 860 EVO 500GB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Samsung SSD 860 EVO 500GB
        Firmware : RVT02B6Q
   Serial Number : ***************
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version :
   Minor Version : ACS-4 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 5 時間
  Power On Count : 4 回
     Host Writes : 107 GB
Wear Level Count : 0
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : 正常 (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 _99 _99 __0 000000000005 使用時間
0C _99 _99 __0 000000000004 電源投入回数
B1 100 100 __0 000000000000 ウェアレベリング回数
B3 100 100 _10 000000000000 使用済予備ブロック数 (トータル)
B5 100 100 _10 000000000000 書き込み失敗回数 (トータル)
B6 100 100 _10 000000000000 消去失敗回数 (トータル)
B7 100 100 _10 000000000000 ランタイム不良ブロック (トータル)
BB 100 100 __0 000000000000 訂正不可能エラー数
BE _74 _60 __0 00000000001A エアフロー温度
C3 200 200 __0 000000000000 ECC エラーレート
C7 100 100 __0 000000000000 CRC エラー数
EB 100 100 __0 000000000000 POR 回復回数
F1 _99 _99 __0 00000D66ED4C 総書き込み量
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
020: 0000 0000 0000 5256 5430 3242 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3836 3020 4556 4F20 3530 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 09FC 005E 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0002
090: 0004 0000 07D7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538E
110: 4099 E8B2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 51A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 05 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 04
020: 00 00 00 00 00 00 B1 13 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 4A 3C 1A 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 4C ED 66 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5F
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E





 
 




 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 