|
|
|
|
![]() Samsung SSD 1TB 860QVO 2.5インチ内蔵型 3年保証 PS4動作確認済み 正規代理店保証品 MZ-76Q1T0B/EC ASIN: B07MTH57YQ V-NAND 4bit MLC 64層 Samsung MJX コントローラ DRAMキャッシュ 1GB LPDDR4 連続読出 550MB/s 連続書込 520MB/s 保証期間 3年保証(360TBW) |
![]() Crucial SSD M.2 1000GB P1シリーズ Type2280 PCIe3.0x4 NVMe 5年保証 正規代理店保証品 CT1000P1SSD8JP ASIN: B07JWKKBVV Micron製 QLC型 64層 3D NAND SIlicon Motion製SMI 2263 controller SM2263 DRAMキャッシュ 1GB DDR3 連続読出 2000MB/s 連続書込 1700MB/s 5年保証 正規代理店保証品 200TBW [付属品] Acronis True Image |
![]() Seagate 外付 8TB 静音 HDD PS4 動作確認済 縦・横置可 省エネ USB3.0 ハードディスク 3.5" 日本語サポートコール STEB8000100 ASIN: B01HAPGEIE 8TB 大容量、バックアップ用途として。 品質保証期間 ご購入後3年間 ST8000DM004 BarraCudaシリーズ 5400低回転バージョン |
![]() WD HDD 外付けハードディスク 8TB Elements Desktop USB3.0 WDBBKG0080HBK-JESN/2年保証 ASIN: B07DY13WHP 8TB 大容量、バックアップ用途として。 メーカー保証期間: 2年 「HDDおみくじ」で下記のどれか ・WD80EMAZ-00M9AA0 WD Ultrastar DC HC320の廉価版 5400低回転バージョン 空気入り ・WD80EMAZ-00WJTA0 WD Ultrastar DC HC510の廉価版 5400低回転バージョン ヘリウム入り |
![]() CFD販売 SSD 内蔵2.5インチ SATA接続 CG3VX シリーズ 480GB CSSD-S6B480CG3VX ASIN: B07P6KWL9B |
![]() Samsung SSD 500GB 860EVO 2.5インチ内蔵型【PlayStation4 動作確認済】5年保証 正規代理店保証品 MZ-76E500B/EC ASIN: B07969N2W9 |
![]() WD 内蔵SSD 2.5インチ / 500GB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / WDS500G2B0A ASIN: B073SBZ8YH |
![]() SanDisk 内蔵 2.5インチ SSD/SSD Ultra 3D 500GB / SATA3.0 / SDSSDH3-500G-G25 ASIN: B072R78B6Q |

中華ベアボーン HYSTOU Core i3 6100Uパソコンで測定
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 533.239 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 485.246 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 321.682 MB/s [ 78535.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 356.817 MB/s [ 87113.5 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 180.192 MB/s [ 43992.2 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 170.239 MB/s [ 41562.3 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 27.744 MB/s [ 6773.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 61.042 MB/s [ 14902.8 IOPS]
Test : 1024 MiB [D: 0.0% (0.1/447.1 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2019/03/21 19:48:44
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)








----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.8.3 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/03/21 18:44:31
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準 SATA AHCI コントローラー [ATA]
- CSSD-S6B480CG3VX
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) CSSD-S6B480CG3VX : 480.1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) CSSD-S6B480CG3VX
----------------------------------------------------------------------------
Model : CSSD-S6B480CG3VX
Firmware : SBFM61.3
Serial Number : ********************
Disk Size : 480.1 GB (8.4/137.4/480.1/480.1)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 937703088
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version :
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 0 時間
Power On Count : 6 回
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 リードエラーレート
09 100 100 __0 000000000000 使用時間
0C 100 100 __0 000000000006 電源投入回数
A8 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
AA 100 100 _10 0000000000B5 ベンダ固有
AD 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
C0 100 100 __0 000000000004 アンセーフシャットダウン回数
C2 _67 _67 __0 002100210021 温度
DA 100 100 _50 000000000000 ベンダ固有
E7 100 100 __0 000000000064 ベンダ固有
F1 100 100 __0 000000000002 総書き込み量 (ホスト)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ....................
020: 0000 0000 0000 5342 464D 3631 2E33 4353 5344 2D53 ......SBFM61.3CSSD-S
030: 3642 3438 3043 4733 5658 2020 2020 2020 2020 2020 6B480CG3VX
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 1F00 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040 .................L.@
080: 0FF8 0000 746B 7D01 4063 7469 BC01 4063 207F 000A ....tk}.@cti..@c ...
090: 001E 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 36B0 37E4 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000 6.7.........@.......
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ..................@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 ..................@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 FFFE 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 63A5 ..........c.
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 12 .....dd.........
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 12 00 64 64 06 .dd..........dd.
020: 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
030: 00 00 AA 03 00 64 64 B5 00 00 00 00 00 00 AD 12 .....dd.........
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 04 .dd..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 C2 23 00 43 43 21 00 21 00 21 .......#.CC!.!.!
060: 00 00 DA 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E7 13 .....dd.........
070: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 F1 12 00 64 64 02 .ddd.........dd.
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 79 ...............y
170: 03 00 01 00 02 1E 06 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F ...............O
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ...2............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 DA 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 00 ...2............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 ...............9






