|
|
|
|
| Model | PM991 |
| Interface | PCIe Gen3 x4 |
| F/F | M.2 |
| Capacity | 128GB |
| Seq. Read | 2000 MB/s |
| Seq. Write | 1000 MB/s |
| Ran. Read | 64K IOPS |
| Ran. Write | 220K IOPS |
| Product Status | Mass Production(量産中) |
| MTBF | 1500000 hours |
| Endurance (TBW) | 不明 |
| Model | SN520 |
| Interface | PCIe Gen3 x2 NVMe v1.3 |
| F/F | M.2 |
| Capacity | 128GB |
| Sequential Read up to (MB/s) | 1500 |
| Sequential Write up to (MB/s) | 800 |
| Random Read up to (IOPS) | 95K |
| Random Write up to (IOPS) | 90K |
| MTTF | Up to 1.752M hours |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Samsung PM991 128GB | 放熱板無し | 放熱板有り |
| 読み込み時 | 64度 | 36度 |
| 書き込み時 | 76度 | 47度 |
| WD SN520 128GB | 放熱板無し |
| 読み込み時 | 54度 |
| 書き込み時 | 55度 |



| アルミ | |
| 表面状態 | 放射率(代表値) |
| アルマイト処理 | 0.8 |
| 黒色アルマイト処理 | 0.95 |
| 材質 | 熱伝導率 |
| アルミニウム | 236 |
| 銅 | 403 |
| 空気(乾燥) | 0.0241 |









