|
|
|
|
| メーカーと型番 | 調査時販売価格 | 使用メモリチップ(商品説明) | キャッシュ有無 | アマゾン ASINコード |
| TC-SUNBOW mSATA M3 240GB (今回の購入品) | 6099円 | 記載無し | 記載無し | B074GM72NX |
| KingDian mSATA M280 240GB | 6099円 | MLC/NAND FLASH | 記載無し | B01N8TI8LN |
| Zheino Q1 mSATA 240GB CHN-mSATA01M-240 | 6599円 | 2D MLC | キャッシュ無し | B0797R6TFD |
| Zheino M1 mSATA 240GB CHN-mSATAM1-256 | 7099円 | 2D MLC | キャッシュ無し | B079GPW9RS |
| SUNEAST mSATA SE800 240GB | 7080円 | TLC | 記載無し | B07B2X9JSB |
| SUNEAST mSATA SE800 256GB | 7380円 | TLC | 記載無し | B07BJ7H2WX |
| Dogfish mSATA 240GB SSDMCEAC060B3A | 7099円 | MLC | 記載無し | B078B9CB44 |
| KingSpecは中華なのに安くないので除外 | 128GBで 8000円 | NAND MLC | B01GMXF0Y4 | |
| Transcendは高いので除外 | 256MBで 16980円 | MLC NAND | B00K64I1ZG |
| SMIの型番 | 流通開始時期? | DRAMキャッシュ機能 |
| SM2246EN | 2013年 | 有り |
| Transcend TS6500(SM2246ENの互換品) | 2014年 | 有り |
| SM2246XT | 2014年 | 無し |
| SM2256G | 2014年 | 有り |
| SM2256H | 2014年 | 有り? |
| SM2256S | 2014年 | 無し |
| SM2256K | 2015年 | 有り |
| SM2260G | 2015年 | 有り |
| SM2258G | 2015年 | 有り |
| SM2258H | 2016年 | 有り |
| SM2258XT | 2016年 | 無し |
| SM2254G | 2016年 | 有り Plextor専用 |
| SV58H(SM2258Gの互換品?) | 2017年? | 有り |

サイズ:240GB 1.基本的な製品情報: ・ブランド:TC-SUNBOW; ・容量:240GB; ・インターフェース:Mini SATA3(6.0Gb / s); ・アイテムサイズ:50x30mm; ・用途:ミニPC /デスクトップPC /ノートブック /オールインワンPC /産業用PC /POSマシン /広告端末 /ユーザー端末 /クラウド端末で、HDDを使用できる他のデバイスでも使用できます 2、パフォーマンス: ・シーケンシャルリード/ライト(最大):560/422MB/s; ・ IOPSランダムリード/ライトIOPS(最大):R:94175/W:82361; ・起動時間:11秒 ・平均アクセス時間:0.15ms 3、消費電力: ・入力電圧:5V±5% ・消費(アクティブ):<3W ・消費(アイドル):0.3W 4、信頼性: ・ MTBF:> 2,000,000時間 ・ ECC:1024KあたりBCH ECC 40ビットをサポート ・TRIM / SMART:サポート ・耐衝撃性:1500G(@ 0.5ms半正弦波) ・使用温度:1℃~70℃ ・保存温度:-40℃~85℃ ・保証:アイテムを受け取ってから3年
![]() KingDian M.2 MSATA mini PCIE 60GB 120GB 240GB SSD Solid State Drive (30mm*50mm) (M280 240GB) ASIN: B01N8TI8LN |
![]() KingDian mSATA mini PCIE 32GB 60GB 120GB 240GB SSD Solid State Drive (30mm50mm) (M280 240GB) ASIN: B0793R7164 ※写真付きレビューでコントローラが SM2258XTでキャッシュ無し |
Product specification : 1.Item No : M280 240GB 2.Interface : MSATA 3.Capacity : 240GB 4.Flash: MLC/NAND FLASH 5.Max Read / Write speed :528.8/387.8 MB/s 6.Read endurance: unlimited 7.Data retention: 10 years 8.MTBF:1,500,000 Hours 9.WARRANTY : 3 YEARS .





| TC-SUNBOW mSATA M3 240GB | SN: M3240101xxx | 2018年 5月 Amazonから購入 6099円 | |
| SSD Controler | SMI SM2258G AB N07T71.00 TW 4D 1650 | Plextorの S3 SSDと同じ | 2016年 50週の製造 |
| Cache DRAM | ELPIDA J2116DEBG-DJ-F 12470R001Z7 TWN | 256MB 2G bits DDR3 SDRAM EDJ2116DEBG (128M words × 16 bits) 667MHz DDR3-1333 (9-9-9) | 2012年 47週の製造 |
| Flash Memory | VS29F02TEME1 BCC2T09 | 240GB NAND? Intelっぽい型番? | 製造時期不明 |








----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2018/05/27 9:50:17
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準 SATA AHCI コントローラー [ATA]
- TCSUNBOW M3 240GB
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TCSUNBOW M3 240GB : 240.0 GB [0/0/0, pd1] - m2
----------------------------------------------------------------------------
(1) TCSUNBOW M3 240GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : TCSUNBOW M3 240GB
Firmware : Q0607A
Serial Number : *************
Serial Number : 201801*******
Disk Size : 240.0 GB (8.4/137.4/240.0/240.0)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 468862128
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7 時間
Power On Count : 27 回
Host Reads : 2044 GB
Host Writes : 2292 GB
NAND Writes : 1498 GB
Temperature : 49 C (120 F)
Health Status : 正常 (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 リードエラーレート
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 000000000007 使用時間
0C 100 100 __0 00000000001B 電源投入回数
A0 100 100 __0 000000000000 修復不可能セクタ数
A1 100 100 __0 000000000097 予備領域
A3 100 100 __0 000000000015 初期不良ブロック
A4 100 100 __0 000000005DA7 総 TLC 消去回数
A5 100 100 __0 00000000000E 最大 TLC 消去回数
A6 100 100 __0 000000000002 最小 TLC 消去回数
A7 100 100 __0 000000000009 平均 TLC 消去回数
A8 100 100 __0 0000000003E8 ベンダ固有
A9 100 100 __0 000000000064 残り寿命
AF 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B0 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B1 100 100 _50 000000000000 ベンダ固有
B2 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B5 100 100 __0 000000000000 書き換え失敗回数
B6 100 100 __0 000000000000 消去失敗回数
C0 100 100 __0 000000000009 Power-off Retract Count
C2 100 100 __0 000000000031 温度
C3 100 100 __0 000000000000 累積 ECC 訂正回数
C4 100 100 _16 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 100 _50 000000000000 SATA CRC エラー数
E8 100 100 __0 000000000064 残り予備領域
F1 100 100 __0 000000011E98 総書き込み量
F2 100 100 __0 00000000FF82 書き込み禁止モードまでの残り予備ブロック数
F5 100 100 __0 00000000BB4E 総書き込みページ数 (NAND)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
020: 0000 0000 0000 5130 3630 3741 2020 5443 5355 4E42
030: 4F57 204D 3320 3234 3047 4220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8002 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9102
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0086 0144 0040
080: 03F0 0000 746B 7D01 4063 7469 BC01 4063 207F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 44B0 1BF2 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 4258
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 2020
130: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
140: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
150: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0200 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9CA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 64 64 07
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 64 64 1B 00 00 00 00
030: 00 00 A0 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A1 00
040: 00 64 64 97 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 64 64 15
050: 00 00 00 00 00 00 A4 00 00 64 64 A7 5D 00 00 00
060: 00 00 A5 00 00 64 64 0E 00 00 00 00 00 00 A6 00
070: 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 64 64 09
080: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 64 64 E8 03 00 00 00
090: 00 00 A9 00 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 AF 00
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B2 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 00
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 00 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 64 64 09 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 00 00 64 64 31 00 00 00 00 00 00 C3 00
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
130: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 64 64 64
140: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 64 64 98 1E 01 00 00
150: 00 00 F2 00 00 64 64 82 FF 00 00 00 00 00 F5 00
160: 00 64 64 4E BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 02 00 01 00 01 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 51 30 36 30 37 41 20 20 00 00 00 00 00 00
190: 44 49 47 49 54 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DIGITAL
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 10 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 6.0.0 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 562.759 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 456.951 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 404.580 MB/s [ 98774.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 349.622 MB/s [ 85356.9 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 299.286 MB/s [ 73067.9 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 279.728 MB/s [ 68293.0 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 31.558 MB/s [ 7704.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 91.419 MB/s [ 22319.1 IOPS]
Test : 1024 MiB [S: 0.1% (0.1/223.6 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2018/05/27 10:29:42
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)










