|
|
|
|







| Intel Core i5-8259U | 10秒 | Intel NUC Kit NUC8I5BEH |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 12秒 | Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny |
| Intel Core i5-5200U | 14秒 | Panasonic Let's note CF-NX4 |
| Intel Pentium N4200 | 30秒 | VOYO V1 VMAC mini PC |
| Intel Atom x5-Z8300 | 1分 5秒 | Cenovo KingKong V6W |
| Intel Atom D525 | 1分 21秒 | Foxconn R30-D4 |

| CPU Multi Core | 3859 pts |
| CPU Single Core | 918 pts |
| MP Ratio | 4.20 x |




| CPU Multi Core | 3919 pts |
| CPU Single Core | 374 pts |
| MP Ratio | 4.02 x |
| CPU Multi Core | 11551 pts |
| CPU Single Core | 1290 pts |
| MP Ratio | 8.96 x |



| 解像度 | 画質 | 計測結果 |
| 1024x768 | 最高 | 3677 |
| 1024x768 | それなり | 3677 |
| 1920x1080 | 最高 | 3674 |
| 1920x1080 | それなり | 3674 |
| 640x480 | それなり | 3674 |

















| グラフィック設定 (簡易描画設定) | スコア | スコア (2回目) | スコア (2回目) |
| 6 | 1486 | 1446 | |
| 5 | 4259 | 4259 | |
| 4 | 4436 | 4424 | |
| 3 | 8127 | ||
| 2 | 10561 | ||
| 1 | 72607 | 72107 | 73099 |
| グラフィック設定 (簡易描画設定) | スコア |
| 6 | 2665 |
| 5 | 6701 |
| 4 | 6599 |
| 3 | 12475 |
| 2 | 15650 |
| 1 | 78270 |

