|
|
|
|
![]() Samsung SSD 1TB 860QVO 2.5インチ内蔵型 3年保証 PS4動作確認済み 正規代理店保証品 MZ-76Q1T0B/EC ASIN: B07MTH57YQ V-NAND 4bit MLC 64層 Samsung MJX コントローラ DRAMキャッシュ 1GB LPDDR4 連続読出 550MB/s 連続書込 520MB/s 保証期間 3年保証(360TBW) |
![]() Crucial SSD M.2 1000GB P1シリーズ Type2280 PCIe3.0x4 NVMe 5年保証 正規代理店保証品 CT1000P1SSD8JP ASIN: B07JWKKBVV Micron製 QLC型 64層 3D NAND SIlicon Motion製SMI 2263 controller SM2263 DRAMキャッシュ 1GB DDR3 連続読出 2000MB/s 連続書込 1700MB/s 5年保証 正規代理店保証品 200TBW [付属品] Acronis True Image |
![]() Seagate 外付 8TB 静音 HDD PS4 動作確認済 縦・横置可 省エネ USB3.0 ハードディスク 3.5" 日本語サポートコール STEB8000100 ASIN: B01HAPGEIE 8TB 大容量、バックアップ用途として。 品質保証期間 ご購入後3年間 ST8000DM004 BarraCudaシリーズ 5400低回転バージョン |
![]() WD HDD 外付けハードディスク 8TB Elements Desktop USB3.0 WDBBKG0080HBK-JESN/2年保証 ASIN: B07DY13WHP 8TB 大容量、バックアップ用途として。 メーカー保証期間: 2年 「HDDおみくじ」で下記のどれか ・WD80EMAZ-00M9AA0 WD Ultrastar DC HC320の廉価版 5400低回転バージョン 空気入り ・WD80EMAZ-00WJTA0 WD Ultrastar DC HC510の廉価版 5400低回転バージョン ヘリウム入り |
■ ヒートシンクの設計について ・PG2VNのヒートシンクとサーマルパッドは、Phison E12コントローラに接しておりません。 「Phison E12コントローラに接しておりません」 = 設計不良ですが不良とは認めません ・Phison E12コントローラの内部には温度センサーがあり、コントローラにサーマルパッドを直接貼り付けると、センサーの精度に影響を与えてしまうためです。 「センサーの精度に影響を与えてしまうため」 = 全くもって意味不明 ・PC内部のエアフローを整えて頂くことで、ヒートシンクがNANDフラッシュを中心に高温化の抑制を促し安定動作いたします。 「PC内部のエアフローを整えて頂く」 = 強制空冷して使えよな ※ヒートシンクの熱が放散されるよう、PCケース内のエアフローには十分ご注意ください。※ コントローラの測定温度を表示で 25度低くなる様に誤魔化していると言う報告も有ります。
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.8.3 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/06/23 22:26:06
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
+ 標準 NVM Express コントローラー [SCSI]
- CSSD-M2B05GPG2VN
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(2) CSSD-M2B05GPG2VN : 512.1 GB [1/1/0, sq] - nv
----------------------------------------------------------------------------
(2) CSSD-M2B05GPG2VN
----------------------------------------------------------------------------
Model : CSSD-M2B05GPG2VN
Firmware : ECFM12.2
Serial Number : ********************
Disk Size : 512.1 GB
Buffer Size : 不明
# of Sectors :
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : NVM Express
Major Version : NVM Express 1.3
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 0 時間
Power On Count : 1 回
Host Reads : 0 GB
Host Writes : 0 GB
Temperature : 10 C (50 F)
Health Status : 正常 (100 %)
Features : S.M.A.R.T.
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 クリティカルワーニング
02 00000000011B 温度
03 000000000064 予備領域
04 000000000005 予備領域 (しきい値)
05 000000000000 使用率
06 000000000001 総読み込み量 (ホスト)
07 000000000000 総書き込み量 (ホスト)
08 000000000012 リードコマンド数 (ホスト)
09 000000000000 ライトコマンド数 (ホスト)
0A 000000000000 コントローラービジー時間
0B 000000000001 電源投入回数
0C 000000000000 使用時間
0D 000000000001 アンセーフシャットダウン回数
0E 000000000000 データエラー回数
0F 000000000003 エラーログエントリー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 1987 1987 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
010: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4345 4D46 3231 322E A701 6479 0900 0001
040: 0300 0001 9680 0098 9680 0098 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0303
130: 0C12 043E 0101 0157 016B 0064 0000 0000 0000 0000
140: 6000 3C25 0077 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
160: 0000 0001 0111 0157 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 1B 01 64 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
=======================================================































----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.8.3 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/06/23 22:26:06
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準 SATA AHCI コントローラー [ATA]
- CSSD-S6B480CG3VX
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) CSSD-S6B480CG3VX : 480.1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) CSSD-S6B480CG3VX
----------------------------------------------------------------------------
Model : CSSD-S6B480CG3VX
Firmware : SBFM61.3
Serial Number : ********************
Disk Size : 480.1 GB (8.4/137.4/480.1/480.1)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 937703088
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version :
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 12 時間
Power On Count : 29 回
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 リードエラーレート
09 100 100 __0 00000000000C 使用時間
0C 100 100 __0 00000000001D 電源投入回数
A8 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
AA 100 100 _10 0000000000B5 ベンダ固有
AD 100 100 __0 000000000001 ベンダ固有
C0 100 100 __0 000000000017 アンセーフシャットダウン回数
C2 _67 _67 __0 002100210021 温度
DA 100 100 _50 000000000000 ベンダ固有
E7 100 100 __0 000000000064 ベンダ固有
F1 100 100 __0 00000000015A 総書き込み量 (ホスト)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
020: 0000 0000 0000 5342 464D 3631 2E33 4353 5344 2D53
030: 3642 3438 3043 4733 5658 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 1F00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 0FF8 0000 746B 7D01 4063 7469 BC01 4063 017F 000A
090: 001E 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 36B0 37E4 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 FFFE 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 82A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 12
010: 00 64 64 0C 00 00 00 00 00 00 0C 12 00 64 64 1D
020: 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 03 00 64 64 B5 00 00 00 00 00 00 AD 12
040: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 17
050: 00 00 00 00 00 00 C2 23 00 43 43 21 00 21 00 21
060: 00 00 DA 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E7 13
070: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 F1 12 00 64 64 5A
080: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF 00 79
170: 03 00 01 00 02 1E 06 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 DA 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39












